Acerca de la Universidad
La Universidad Santo Tomás USTA es una universidad privada con sede principal en la ciudad de Bogotá, y otras sedes en Bucaramanga, Tunja, Medellín y Villavicencio. La universidad fue fundada en 1580 y tiene como misión promover la formación integral de las personas, en el campo de la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país.
Oferta Académica
Programas de Pregrado
PROGRAMA | CÓDIGO SNIES | VALOR DE LA INVERSIÓN | |
DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | |||
Economía* (D/N) | 1081 | $ 3.885.000 | |
Administración de Empresas (D/N) | 52478 | $ 4.240.000 | |
Estadística (D/N) | 52000 | $ 2.725.000 | |
Negocios Internacionales (D/N) | 52149 | $ 5.356.000 | |
Mercadeo (D/N) | 90373 | $ 4.200.000 | |
Contaduría Pública*(D/N) | 1083 | $ 3.520.000 | |
DIVISIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS | |||
Derecho* | 1080 | $ 5.995.000 | |
Gobierno y Relaciones Internacionales | 101295 | $ 5.670.000 | |
DIVISIÓN INGENIERÍAS | |||
Ingeniería Industrial | 102083 | $ 4.904.000 | |
Ingeniería Ambiental | 52052 | $ 4.227.000 | |
Ingeniería Civil* | 1084 | $ 4.620.000 | |
Ingeniería de Telecomunicaciones* | 3904 | $ 4.620.000 | |
Ingeniería Electrónica* | 1085 | $ 4.620.000 | |
Ingeniería Mecánica (programa en proceso de renovación de la Acreditación de Alta Calidad) | 1086 | $ 4.710.000 | |
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD | |||
Psicología* | 1078 | $ 5.100.000 | |
Cultura Física, Deporte y Recreación* | 7215 | $ 3.486.000 | |
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES | |||
Comunicación Social* | 4114 | $ 4.950.000 | |
Diseño Gráfico | 101426 | $ 5.300.000 | |
Sociología | 1079 | $ 3.150.000 | |
DIVISIÓN DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | |||
Teología | 55038 | $ 2.625.000 | |
Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana | 13217 | $ 2.560.000 | |
Programas de Posgrado
DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS | ||
Programa | Duración | Inversión por Semestre |
Maestría en Ciencias Económicas (SNIES 1092) | 4 semestres | $ 6.661.000 |
Maestría en Administración MBA (SNIES 101363) | 4 semestres | $ 8.925.000 |
Maestría en Protección Social (SNIES 90424) | 4 semestres | $ 7.303.000 |
Maestría en Salud Pública (SNIES 102275) | 4 semestres | $ 7.338.000 |
Especialización en Finanzas (SNIES 5276) | 2 semestres | $ 7.417.000 |
Especialización en Gerencia Empresarial (SNIES 5275) | 2 semestres | $ 7.417.000 |
Especialización en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud (SNIES 4267) (Inscripciones Cerradas) | 2 semestres | $ 6.457.000 |
Especialización en Auditoría de Salud (SNIES 8050)(Inscripciones Cerradas) | 2 semestres | $ 6.457.000 |
Especialización en Auditoría y Administración de la Información Tributaria (SNIES 54678) | 2 semestres | $ 6.243.000 |
Especialización en Auditoría de Sistemas (SNIES 9417) | 2 semestres | $ 6.243.000 |
Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales (SNIES 12877) | 2 semestres | $ 6.243.000 |
DIVISIÓN INGENIERÍAS | ||
Programa | Duración | Inversión por Semestre |
Maestría en Infraestructura Víal (SNIES 52407) | 4 semestres | $ 6.784.000 |
Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC (SNIES 103337) | 4 semestres | $ 6.500.000 |
Maestría en Ingeniería Electrónica (SNIES 103170) | 4 semestres | $ 6.500.000 |
Maestría en Calidad y Gestión Integral (SNIES 52078) | 4 semestres | $ 8.398.000 |
Especialización en Gerencia Técnica de Proyectos de Ingeniería Electrónica (SNIES 12878) | 3 ciclos | $ 5.464.000 |
Especialización en Instrumentación Electrónica (SNIES 6577) | 2 semestres | $ 5.464.000 |
Especialización en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad (SNIES 102286) | 2 semestres | $ 7.112.000 |
Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería de Telecomunicaciones (SNIES 19353) | 3 ciclos | $ 5.622.000 |
Especialización en Gestión de Redes de Datos (SNIES 13529) | 3 ciclos | $ 3.500.000 |
Especialización en Gerencia de Multimedia (SNIES 19354) | 2 semestres | $ 4.019.000 |
Especialización en Gestión Territorial y Avalúos (Inscripciones Cerradas) (SNIES 102082) | 2 semestres | $ 5.080.000 |
DIVISIÓN CIENCIAS DE LA SALUD | ||
Programa | Duración | Inversión por Semestre |
Maestría en Psicología Clínica y de Familia (SNIES 1091) | 4 semestres | $ 7.112.000 |
Maestría en Psicología Jurídica (SNIES 53251) | 4 semestres | $ 7.654.000 |
Maestría en Actividad Fisica Para la Salud (SNIES 102088) | 4 semestres | $ 6.547.000 |
Especialización en Psicología Jurídica y Forense (SNIES 102739) | 2 semestres | $ 5.159.000 |
DIVISION CIENCIAS SOCIALES | ||
Programa | Duración | Inversión por Semestre |
Maestría Planeación para el Desarrollo (SNIES 90945) | 4 semestres | $ 6.581.000 |
Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social (SNIES 101362) | 4 semestres | $ 6.942.000 |
DIVISION CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS | ||
Programa | Duración | Inversión por Semestre |
Doctorado en Derecho Valor Inscripción: $ 170,000 (SNIES 55114)
Los tres primeros años se cobrará matricula plena y los dos siguientes equivalen al 30% de la matrícula actual. |
Los 6 primeros semestres | $ 10.769.000 |
Los 4 ultimos semestres | $ 3.231.000 | |
Maestría en Derecho Penal (SNIES 17500) | 4 semestres | $ 7.417.000 |
Maestría en Derecho Público (SNIES 52373) | 4 semestres | $ 7.417.000 |
Maestría en Defensa de los Derechos Humano y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales (Inscripciones Cerradas)(SNIES 101523) | 4 semestres | $ 6.457.000 |
Maestria en Derecho Contractual Público y Privado (Inscripciones Cerradas) (SNIES 53607) | 4 semestres | $ 7.417.000 |
Maestría en Gobernabilidad y Democracia (Inscripciones Cerradas) (SNIES 90339) | 4 semestres | $ 7.484.000 |
Especialización en Derecho Administrativo (SNIES 1087) | 2 semestres | $ 5.182.000 |
Especialización en Derecho Penal (SNIES 1088) | 2 semestres | $ 5.441.000 |
Especialización en Derechos Humanos(SNIES 102957) (Inscripciones Cerradas) | 2 semestres | |
DIVISION CIENCIAS FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA | ||
Programa | Duración | Inversión por Semestre |
Doctorado en Filosofía (SNIES 90944) | 6 semestres | $ 8.139.000 |
Maestría en Filosofía Latinoamericana (SNIES 1094) | 4 semestres | $ 4.358.000 |
Maestría en Estudios Literarios (SNIES 91363) | 4 semestres | $ 5.803.000 |
OFERTA ADICIONAL | ||
Programa | Duración | Inversión Total |
Estudio de Posdoctorado en justicia constitucional para una paz sostenible | 2 años | $ 12.000.000 |