Acerca de la Universidad
La Universidad del Atlántico es una universidad pública que forma profesionales integrales e investigadores(as) en ejercicio autónomo de la responsabilidad social y en búsqueda de la excelencia académica para propiciar el desarrollo humano, la democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el avance de las ciencias, la tecnología, la innovación y las artes en la región Caribe colombiana y el país.
Oferta Académica
FACULTAD DE ARQUITECTURA
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS (Semestrales) |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA Acreditación de alta calidad Resolución 7749 del 26 de Mayo de 2014 | 538 | 10 | 110 |
FACULTAD DE BELLAS ARTES
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN MÚSICA Acreditación de alta calidad Resolución 9266 del 18 de Octubre de 2011 | 523 | 10 | 37 |
| ARTE DRAMÁTICO Registro calificado Resolución 7218 del 24 de Septiembre de 2008 | 9897 | 10 | 28 |
| ARTES PLÁSTICAS Registro calificado Resolución 2303 del 25 de Abril de 2008 | 522 | 10 | 28 |
| DANZA
Registro calificado Resolución 16404 del 13 de Dicimebre de 2012
MÚSICA Registro calificado Resolución 11279 del 26 de Agosto de 2013 |
8
10 |
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS (Semestrales) |
|---|---|---|---|
| BIOLOGÍA Registro calificado Resolución 12943 del 10 de Octubre de 2012 | 539 | 10 | 66 |
| MATEMÁTICAS Registro calificado Resolución 5440 del 18 de Mayo de 2012 | 10522 | 10 | 55 |
| FÍSICA Registro calificado Resolución 11124 del 11 de Septiembre de 2012 | 10614 | 10 | 55 |
| QUÍMICA Registro calificado Resolución 6326 del 8 de junio de 2012 | 1023 | 10 | 55 |
FACULTAD DE EDUCACIÓN
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA Registro calificado Resolución 4403 del 1 de Junio de 2011 | 11759 | 8 | 110 Jornada diurna 55 Jornada extendida |
| LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES Registro calificado Resolución 5741 del 13 de Junio de 2011 | 91429 | 8 | 110 Jornada diurna |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Registro calificado Resolución 3859 del 11 de Mayo de 2011 | 91322 | 8 | 55 Jornada extendida |
| LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES Registro calificado Resolución 1258 del 21 de Febrero de 2011 | 11756 | 8 | 135 Jornada diurna 55 Jornada extendida |
| LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA Registro calificado Resolución 4402 del 1 de Junio de 2011 | 11944 | 8 | 110 Jornada diurna 55 Jornada extendida |
| LICENCIATURA EN IDIOMAS EXTRANJEROS Registro calificado Resolución 4672 del 13 de Junio de 2011 | 11760 | 10 | 120 Jornada diurna |
| LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Registro calificado Resolución 4673 del 13 de Junio de 2011 | 11761 | 8 | 110 Jornada diurna 55 Jornada extendida |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARA PERSONAS CON LIMITACIONES O CAPACIDADES EXCEPCIONALES Registro calificado Resolución 9261 del 18 de Octubre de 2011 | 11755 | 8 | 55 Jornada extendida |
| LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL Registro calificado Resolución 4404 del 1 de Junio de 2011 | 11943 | 8 | 70 Jornada extendida |
FACULTAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS |
|---|---|---|---|
| NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Acreditación de alta calidad Resolución 2531 del 25 de Febrero de 2014 | 530 | 10 | 55 |
FACULTAD DE QUÍMICA Y FARMACIA
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS |
|---|---|---|---|
| FARMACIA Acreditación de alta calidad Resolución 3994 del 18 de Abril de 2012 | 91329 | 10 | 110 |
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Registro calificado Resolución 4506 del 16 de Octubre de 2013 | 15534 | 10 | 110 Jornada Diurna/ Nocturna |
| CONTADURÍA PÚBLICA Registro calificado Resolución 9893 del 31 de Julio de 2013 | 15533 | 10 | 110 Jornada Diurna/ Nocturna |
| ECONOMÍA Registro calificado Resolución 7407 del 14 de Junio de 2013 | 532 | 10 | 110 Jornada diurna |
| TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN TURÍSTICA Registro calificado Resolución 1361 del 17 de Marzo de 2009 | 54492 | 4 | 88 Jornada diurna |
| PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Registro calificado Resolución 1362 del 17 de Marzo de 2009 | 54491 | 3 | Segundo ciclo del programa de TÉCNICA PROFESIONAL EN OPERACIÓN TURÍSTICA |
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS |
|---|---|---|---|
| HISTORIA Acreditación de alta calidad Resolución 6799 del 18 de Agosto de 2011 | 9691 | 8 | 55 |
| FILOSOFÍA Registro calificado Resolución 5371 del 11 de Septiembre de 2007 | 9693 | 8 | 55 |
| SOCIOLOGÍA Registro calificado Resolución 1813 del 10 de Abril de 2007 | 9686 | 9 | 55 |
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS |
|---|---|---|---|
| DERECHO Registro calificado Resolución 6800 del 1 de Noviembre de 2006 | 531 | 10 | 110 Jornada diurna 110 Jornada extendida |
FACULTAD DE INGENIERÍA
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO SNIES | DURACIÓN (Semestres) | CUPOS |
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA QUÍMICA Registro calificado Resolución 11027 del 11 de Septiembre de 2012 | 537 | 10 | 120 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Acreditación de alta calidad Resolución 6799 del 18 de Agosto de 2011 | 535 | 10 | 120 |
| INGENIERÍA MECÁNICA Registro calificado Resolución 12460 del 4 de Agosto de 2014 | 536 | 10 | 120 |
| INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Registro calificado Resolución 2410 del 7de Marzode 2012 | 20543 | 10 | 57 |